
详细的图片信息
沈氏节能
超临界点二阳极氧化反应碳间歇设备中的关键性器件,实现极有效果传热技木将二阳极氧化反应碳加温崇高温环境,上升设备效果。具有框架紧奏型、极有效果传热、还耐高温环境、耐超高压等其优势,可增进能源技术根据效果,减掉碳直接排放。
产品特点
1、高率:主要包括微入口结构的,控制高热传递,较低万元产值能耗,增长新能源凭借工作能力。
2、高紧促性:质量分数小,征地赔偿占地小,节约开支环境空间。
3、高不靠谱性:掌握突出的耐的腐蚀、耐高低温室内环境(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在几种极端与恶劣室内环境下比较稳定执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在找到可信的低碳方法导热管领悟决工作方案吗?当我就可以如何快速为老客户保证成品意见建议、方法扶持和自定义化业务。青睐即时认识当我,熟悉很多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务咨询热线
187 5820 8828
(支付宝同号)





